Smt | SKS | Jlm MK | KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA / D4 | |||||||||
MK Wajib | MK Pilihan | MKWK | ||||||||||
VIII | 6 | 1 | Tugas Akhir (6 sks) | |||||||||
VII | 19 | 7 | Kewirausahaan (3 sks) | Etika dan Hukum Bisnis (3 sks) | Komunikasi dan Negoisasi Bisnis (3 sks) | Manajeme n Kualitas (3 sks) | Hubungan Industrial (2sks) | Intelijen Ekonomi (2 sks) | Keuangan Syariah (2 sks) | |||
Manajemen Perubahan Organisasi (3 sks) | Manajeme n Ekowisata (2 sks) | UMKM dan Koperasi (2 sks) | ||||||||||
VI | 18 | 6 | Bisnis Kreatif & Inovasi (3 sks) | Kerja Prakte k/Inter nship (KKN) (3 sks) | Pengambila n Keputusan Manajerial (3 sks) | Pengangg aran Perusahaa n (3 sks) | Studi Kelayak an Bisnis (3 sks) | Manajeme n Proyek (3 sks) | Pasar Uang & Pasar Modal (3 sks) | Pemasara n Internatio nal (3 sks) | ||
V | 21 | 7 | Kebanksentral | Kepem | Metode | Perilaku | Riset |
Smt | SKS | Jlm MK | KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA / D4 | |||||||||
MK Wajib | MK Pilihan | MKWK | ||||||||||
an (3 sks) | impina n (3 sks) | Penelitian (3 sks) | Organisasi (3 sks) | Kontem porer Keuanga n (3 sks) | ||||||||
Manajemen Resiko (3 sks) | Strateg i & Rekaya sa Keuan gan (3 sks) | Riset Kontempor er SDM (3 sks) | Manajeme n Kinerja (3 sks) | MSDM Strategik (3 sks) | ||||||||
Riset Kontemporer Operasi (3 sks) | Manaje men Persed iaan (3 sks) | Manajemen Rantai Pasok (3 sks) | Riset Kontempo rer Pemasara n (3 sks) | Pemasar an Digital (3 sks) | ||||||||
Strategi Pemasaran (3 sks) | ||||||||||||
IV | 22 | 8 | Akuntansi Manajemen (3 sks) | Kelem bagaan Keuan gan (3 sks) | Ekonomi & Bisnis Internation al (3 sks) | Manajeme n Stratejik (3 sks) | Perilaku Konsum en (3 sks) | Manajem en Sekuriti (2 sks) | Pancasila (2 sks) | |||
Sistem Informasi Manajemen |
Smt | SKS | Jlm MK | KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA / D4 | |||||||||
MK Wajib | MK Pilihan | MKWK | ||||||||||
(3 sks) | ||||||||||||
III | 20 | 7 | Akuntansi Biaya (3 sks) | Manaje men Keuan gan (3 sks) | Manajemen Operasi (3 sks) | Manajeme n Pemasara n (3 sks) | Manaje men SDM (3 sks) | Bahasa Inggris (2 sks) | ||||
Riset Operasional (3 sks) | ||||||||||||
II | 19 | 7 | Ekonomi Makro (3 sks) | Intelije n Bisnis (3 sks) | Pengantar Akuntansi II (3 sks) | Bisnis Digital (3 sks) | Statistik Bisnis II (3 sks) | Kewarga negaraan (2 sks) | Pengemb angan Karakter (2 sks) | |||
I | 19 | 7 | Ekonomi Mikro (3 sks) | Matem atika Ekono mi dan Bisnis (3 sks) | Pengantar Akuntansi I (3 sks) | Pengantar Manajeme n (3 sks) | Statistik Bisnis I (3 sks) | Bahasa Indonesi a (2 sks) | Pendidik an Agama (2 sks) | |||
Tota l | 144 | 64 | 49 | 8 | 7 |